จำนวนท่าของวิธีแก้แบบเสียเงิน
จำนวนท่าเฉลี่ยของวิธีแก้ฟรีและวิธีแก้แบบเสียเงินในแต่ละปริศนา
| ปริศนา | มาตรวัด | ฟรี (ท่าเฉลี่ย) | เสียเงิน (ท่าเฉลี่ย) | ตัวอย่าง |
|---|---|---|---|---|
| 3×3×3 | STM | 22.0 | 15.94 | SAMPLE |
| 4×4×4 | BTM | 88.0 | 43.88 | SAMPLE |
| 5×5×5 | BTM | 202.3 | 66.12 | SAMPLE |
| มาสเตอร์พีระมิงซ์ | BTM | 31.28 | 19.19 | SAMPLE |
| โปรเฟสเซอร์พีระมิงซ์ | BTM | 106.22 | 52.23 | SAMPLE |
| คิโลมิงซ์ | HTM | 65.84 | 22.88 | SAMPLE |
| เมกะมิงซ์ | STM | 175.04 | 74.47 | SAMPLE |
| มาสเตอร์คิโลมิงซ์ | BTM | 380.99 | 218.03 | SAMPLE |
| กิกะมิงซ์ | BTM | 768.05 | 456.10 | SAMPLE |
วิธีนับท่า (มาตรวัด) ต่างกันไปในแต่ละปริศนา จึงเปรียบเทียบตัวเลขข้ามปริศนาไม่ได้