付费解的步数
各拼图的免费解与付费解的平均步数。
| 拼图 | 计量 | 免费(平均步数) | 付费(平均步数) | 样例 |
|---|---|---|---|---|
| 3×3×3 | STM | 22.0 | 15.94 | SAMPLE |
| 4×4×4 | BTM | 88.0 | 43.88 | SAMPLE |
| 5×5×5 | BTM | 202.3 | 66.12 | SAMPLE |
| 大师金字塔魔方 | BTM | 31.28 | 19.19 | SAMPLE |
| 教授金字塔魔方 | BTM | 106.22 | 52.23 | SAMPLE |
| 小十二面体魔方 | HTM | 65.84 | 22.88 | SAMPLE |
| 十二面体魔方 | STM | 175.04 | 74.47 | SAMPLE |
| 大师小十二面体魔方 | BTM | 380.99 | 218.03 | SAMPLE |
| 吉加明克斯 | BTM | 768.05 | 456.10 | SAMPLE |
各拼图的步数计算方式(计量)不同,因此不能跨拼图比较数字。