عدد حركات الحلول المدفوعة
متوسط عدد حركات الحل المجاني والحل المدفوع لكل أحجية.
| الأحجية | المقياس | مجاني (متوسط الحركات) | مدفوع (متوسط الحركات) | عينة |
|---|---|---|---|---|
| 3×3×3 | STM | 22.0 | 15.94 | SAMPLE |
| 4×4×4 | BTM | 88.0 | 43.88 | SAMPLE |
| 5×5×5 | BTM | 202.3 | 66.12 | SAMPLE |
| ماستر بيراميناكس | BTM | 31.28 | 19.19 | SAMPLE |
| بروفيسور بيراميناكس | BTM | 106.22 | 52.23 | SAMPLE |
| كيلوميناكس | HTM | 65.84 | 22.88 | SAMPLE |
| ميغاميناكس | STM | 175.04 | 74.47 | SAMPLE |
| ماستر كيلوميناكس | BTM | 380.99 | 218.03 | SAMPLE |
| غيغاميناكس | BTM | 768.05 | 456.10 | SAMPLE |
تُحسب الحركات بطريقة مختلفة لكل أحجية، لذا لا يمكن مقارنة الأرقام بين الأحاجي.