सशुल्क हल की मूव संख्या
हर पज़ल के लिए मुफ़्त हल और सशुल्क हल की औसत मूव संख्या।
| पज़ल | मापन | मुफ़्त (औसत मूव) | सशुल्क (औसत मूव) | नमूना |
|---|---|---|---|---|
| 3×3×3 | STM | 22.0 | 15.94 | SAMPLE |
| 4×4×4 | BTM | 88.0 | 43.88 | SAMPLE |
| 5×5×5 | BTM | 202.3 | 66.12 | SAMPLE |
| मास्टर पिरामिंक्स | BTM | 31.28 | 19.19 | SAMPLE |
| प्रोफ़ेसर पिरामिंक्स | BTM | 106.22 | 52.23 | SAMPLE |
| किलोमिंक्स | HTM | 65.84 | 22.88 | SAMPLE |
| मेगामिंक्स | STM | 175.04 | 74.47 | SAMPLE |
| मास्टर किलोमिंक्स | BTM | 380.99 | 218.03 | SAMPLE |
| गिगामिंक्स | BTM | 768.05 | 456.10 | SAMPLE |
हर पज़ल में मूव गिनने का तरीका (मापन) अलग है, इसलिए अलग-अलग पज़ल के अंकों की तुलना नहीं की जा सकती।