유료 해법의 수
퍼즐별 무료 해법과 유료 해법의 평균 수입니다.
| 퍼즐 | 계량 | 무료 (평균 수) | 유료 (평균 수) | 샘플 |
|---|---|---|---|---|
| 3×3×3 | STM | 22.0 | 15.94 | SAMPLE |
| 4×4×4 | BTM | 88.0 | 43.88 | SAMPLE |
| 5×5×5 | BTM | 202.3 | 66.12 | SAMPLE |
| 마스터 피라밍크스 | BTM | 31.28 | 19.19 | SAMPLE |
| 프로페서 피라밍크스 | BTM | 106.22 | 52.23 | SAMPLE |
| 킬로밍크스 | HTM | 65.84 | 22.88 | SAMPLE |
| 메가밍크스 | STM | 175.04 | 74.47 | SAMPLE |
| 마스터 킬로밍크스 | BTM | 380.99 | 218.03 | SAMPLE |
| 기가밍크스 | BTM | 768.05 | 456.10 | SAMPLE |
수를 세는 방법(계량)이 퍼즐마다 다르므로 퍼즐끼리 숫자를 비교할 수 없습니다.