सशुल्क उकलीच्या मूव्हची संख्या
प्रत्येक पझलसाठी मोफत उकल आणि सशुल्क उकल यांच्या सरासरी मूव्हची संख्या.
| पझल | मापन | मोफत (सरासरी मूव्ह) | सशुल्क (सरासरी मूव्ह) | नमुना |
|---|---|---|---|---|
| 3×3×3 | STM | 22.0 | 15.94 | SAMPLE |
| 4×4×4 | BTM | 88.0 | 43.88 | SAMPLE |
| 5×5×5 | BTM | 202.3 | 66.12 | SAMPLE |
| मास्टर पिरामिंक्स | BTM | 31.28 | 19.19 | SAMPLE |
| प्रोफेसर पिरामिंक्स | BTM | 106.22 | 52.23 | SAMPLE |
| किलोमिंक्स | HTM | 65.84 | 22.88 | SAMPLE |
| मेगामिंक्स | STM | 175.04 | 74.47 | SAMPLE |
| मास्टर किलोमिंक्स | BTM | 380.99 | 218.03 | SAMPLE |
| गिगामिंक्स | BTM | 768.05 | 456.10 | SAMPLE |
प्रत्येक पझलमध्ये मूव्ह मोजण्याची पद्धत (मापन) वेगळी असल्याने वेगवेगळ्या पझलचे आकडे तुलना करता येत नाहीत.