கட்டணத் தீர்வின் நகர்வு எண்ணிக்கை
ஒவ்வொரு புதிருக்கும் இலவசத் தீர்வு மற்றும் கட்டணத் தீர்வின் சராசரி நகர்வு எண்ணிக்கை.
| புதிர் | அளவீடு | இலவசம் (சராசரி நகர்வுகள்) | கட்டணம் (சராசரி நகர்வுகள்) | மாதிரி |
|---|---|---|---|---|
| 3×3×3 | STM | 22.0 | 15.94 | SAMPLE |
| 4×4×4 | BTM | 88.0 | 43.88 | SAMPLE |
| 5×5×5 | BTM | 202.3 | 66.12 | SAMPLE |
| மாஸ்டர் பிரமிங்க்ஸ் | BTM | 31.28 | 19.19 | SAMPLE |
| புரொஃபசர் பிரமிங்க்ஸ் | BTM | 106.22 | 52.23 | SAMPLE |
| கிலோமிங்க்ஸ் | HTM | 65.84 | 22.88 | SAMPLE |
| மெகாமிங்க்ஸ் | STM | 175.04 | 74.47 | SAMPLE |
| மாஸ்டர் கிலோமிங்க்ஸ் | BTM | 380.99 | 218.03 | SAMPLE |
| கிகாமிங்க்ஸ் | BTM | 768.05 | 456.10 | SAMPLE |
நகர்வுகளை எண்ணும் முறை (அளவீடு) புதிருக்குப் புதிர் வேறுபடுவதால், வெவ்வேறு புதிர்களின் எண்களை ஒப்பிட முடியாது.