చెల్లింపు పరిష్కారాల కదలికల సంఖ్య
ప్రతి పజిల్ కోసం ఉచిత పరిష్కారం మరియు చెల్లింపు పరిష్కారం యొక్క సగటు కదలికల సంఖ్య.
| పజిల్ | కొలమానం | ఉచితం (సగటు కదలికలు) | చెల్లింపు (సగటు కదలికలు) | నమూనా |
|---|---|---|---|---|
| 3×3×3 | STM | 22.0 | 15.94 | SAMPLE |
| 4×4×4 | BTM | 88.0 | 43.88 | SAMPLE |
| 5×5×5 | BTM | 202.3 | 66.12 | SAMPLE |
| మాస్టర్ పిరమింక్స్ | BTM | 31.28 | 19.19 | SAMPLE |
| ప్రొఫెసర్ పిరమింక్స్ | BTM | 106.22 | 52.23 | SAMPLE |
| కిలోమింక్స్ | HTM | 65.84 | 22.88 | SAMPLE |
| మెగామింక్స్ | STM | 175.04 | 74.47 | SAMPLE |
| మాస్టర్ కిలోమింక్స్ | BTM | 380.99 | 218.03 | SAMPLE |
| గిగామింక్స్ | BTM | 768.05 | 456.10 | SAMPLE |
కదలికలను లెక్కించే విధానం (కొలమానం) పజిల్ బట్టి మారుతుంది, కాబట్టి వేర్వేరు పజిల్స్ సంఖ్యలను పోల్చలేము.