付費解的步數
各拼圖的免費解與付費解的平均步數。
| 拼圖 | 計量 | 免費(平均步數) | 付費(平均步數) | 範例 |
|---|---|---|---|---|
| 3×3×3 | STM | 22.0 | 15.94 | SAMPLE |
| 4×4×4 | BTM | 88.0 | 43.88 | SAMPLE |
| 5×5×5 | BTM | 202.3 | 66.12 | SAMPLE |
| 大師金字塔魔術方塊 | BTM | 31.28 | 19.19 | SAMPLE |
| 教授金字塔魔術方塊 | BTM | 106.22 | 52.23 | SAMPLE |
| 小十二面體魔術方塊 | HTM | 65.84 | 22.88 | SAMPLE |
| 十二面體魔術方塊 | STM | 175.04 | 74.47 | SAMPLE |
| 大師小十二面體魔術方塊 | BTM | 380.99 | 218.03 | SAMPLE |
| 吉加明克斯 | BTM | 768.05 | 456.10 | SAMPLE |
各拼圖的步數計算方式(計量)不同,因此不能跨拼圖比較數字。